Tabela de Consumo para Festa ou Reunião
Quando voce pensa em dar uma festa vem a pergunta...
Quantas copeiras eu preciso?
Quantos garçons?
Ai! .....quantos copos? e os guardanapos????
São tantos detalhes que resolvemos deixar aqui uma tabela de consumo
para facilitar a sua vida
Garçons e Copeiras
Tabela de Garçons e Copeiras Quantidades | |
Brunch | • 1 garçom ou copeira para cada 18 convidados |
Bufê frio | • 1 garçom ou copeira para cada 25 convidados |
Café da manhã | • 1 garçom ou copeira para cada 25 convidados |
Coffe break | • 1 garçom pra cada 35 convidados |
Coquetel | • 1 garçom ou copeira para cada 15/20 convidados |
Coquetel com bufê ou prato quente | • 1 garçom ou copeira para cada 10 a 12 convidados |
Mesa de frios e patês | • 1 garçom ou copeira para cada 25 convidados |
Queijo e vinho | • 1 garçom ou copeira para cada 25 convidados |
Tabela de Pratos Talheres e Copos
Copos | • 3 copos por pessoa ou • para cada 2 litros de refrigerante tenha 12 copinhos de 200 ml • compre 20% a mais do número de pessoas que comparecerão |
Guardanapos descartáveis | • 5 a 10 guardanapos de papel por pessoas. ou • 10 a 15 guardanapinhos ou • 500 salgadinhos use 10 pacotes de 50 unidades |
Talheres | • 20% a mais do número de pessoas que comparecerão, para cada operação: entrada, refeição e sobremesas |
Pratos | • 20% a mais do número de pessoas que comparecerão, para cada operação: entrada, refeição e sobremesa. |
Xícaras de café | • 30% do número de pessoas que comparecerão, nem todos tomam café. |
Canapés e AperitivosSe o evento for somente um coquetel, calcule 15 unidades por pessoa
Coquetel antes de um prato quente, calcule 1-12 por pessoa
Coquetel antes de um jantar completo: 6 unidades por convidado é suficiente.
Calcule também por hora: consumo de 6-8 canapés por pessoa/hora. Se o jantar atrasar, vai ter que servir mais canapés.
Fonte: Arquivo pessoal
Nenhum comentário:
Postar um comentário